CAMISETAS
NORMAL
CONVERSIÓN INTERNACIONAL
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 |
Reino Unido | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
EE. UU./CANADÁCA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
AUS/NZ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
ESCANDINAVIA SCANDI | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 |
BIG AND TALL
CONVERSIÓN INTERNACIONAL
TALLA | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|
EUROPA EUR | 54 | 56 | 58 | 60 |
Reino Unido | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 |
EE. UU./CANADÁCA | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 |
AUS/NZ | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 |
ESCANDINAVIA SCANDI | 54 | 56 | 58 | 60 |
BIG AND TALL
CONVERSIÓN INTERNACIONAL
TALLA | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|
EUROPA EUR | 54 | 56 | 58 | 60 |
Reino Unido | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 |
EE. UU./CANADÁCA | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 |
AUS/NZ | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 |
ESCANDINAVIA SCANDI | 54 | 56 | 58 | 60 |
PANTALONES
NORMAL
CONVERSIÓN INTERNACIONAL
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 |
REINO UNIDO | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38-40 |
EE.UU./CANADA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38-40 |
AUS/NZ | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38-40 |
CINTURA(CM) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97-102 |
LARGO DE LA PERNERA - SOLO REFERENCIA
ESTÁNDAR | LARGO | |
---|---|---|
JEANS (cm) | 81 | 86 |
PALAZZO (cm) | 81 | 86 |
SHORTS, HASTA LA RODILLA(cm) | 16 | 24 |
MEDIDAAJUSTABLE(cm) | 81 | 81 |
BIG AND TALL
CONVERSIÓN INTERNACIONAL
TALLA | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
REINO UNIDO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EE.UU./CANADA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AUS/NZ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CINTURA(CM) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
LARGO DE LA PERNERA - SOLO REFERENCIA
ESTÁNDAR | LARGO | |
---|---|---|
JEANS (cm) | 81 | 86 |
PALAZZO (cm) | 81 | 86 |
SHORTS, HASTA LA RODILLA(cm) | 18.5 | 26.5 |
MEDIDAAJUSTABLE(cm) | 107 | 107 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.